Индексы к СМР на 4 квартал 2017 года
Опубликовано письмо Минстроя РФ от 5 декабря 2017 г. № 45082-ХМ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ».
Данные по г.Севастополь в письме отсутствуют. По сложившейся практике, стоит ожидать отдельное письмо с запаздывающими данными чуть позже.
Скачать письмо Минстроя с индексами к СМР на 4 квартал 2017 года
Индексы по письму Минстроя к СМР на 4 квартал 2017 года по Республике Крым приведены в таблице ниже.
Объект строительства | Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства | |
Республика Крым | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,53 |
Панельные | 6,4 | |
Монолитные | 6,77 | |
Прочие | 6,62 | |
Административные здания | 6,61 | |
Объекты образования | Детские сады | 6,36 |
Школы | 5,77 | |
Прочие | 6,31 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,37 |
Больницы | 6,32 | |
Прочие | 6,36 | |
Объекты спортивного назначения | 6,68 | |
Объекты культуры | 6,85 | |
Котельные | 6,75 | |
Очистные сооружения | 6,84 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,43 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 6,05 | |
Внешние инженерные сети канализации | 7,98 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,43 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,13 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,33 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,54 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,04 | |
Сети наружного освещения | 7,81 | |
Прочие объекты | 6,85 | |
Пусконаладочные работы | 14,05 |
Напоминаем, что данные индексы приведены к новой базе ТСНБ ТЕР Крыма в редакции 2017.
По вопросам приобретения нормативной базы можно обратиться по Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и телефонам:
+7 (978) 216-46-85
+7 (918) 308-39-88