Индексы к СМР на 4 квартал 2017 года (по Севастополю)
Опубликовано письмо Минстроя России от 26 декабря 2017 г. № 49127-ХМ/09 с индексами к СМР по г. Севастополь и ряду других регионов, пропущенных в предыдущем письме от 5 декабря 2017 г. № 45082-ХМ/09.
Индексы к СМР за 4 квартал 2017 года по Севастополю приведены в таблице ниже.
Объект строительства | Индексы к ТЕР - 2001 по объектам строительства | |
г.Севастополь | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,53 |
Панельные | 6,4 | |
Монолитные | 6,75 | |
Прочие | 6,62 | |
Административные здания | 6,37 | |
Объекты образования | Детские сады | 6,36 |
Школы | 5,77 | |
Прочие | 6,31 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,37 |
Больницы | 6,32 | |
Прочие | 6,36 | |
Объекты спортивного назначения | 6,45 | |
Объекты культуры | 6,63 | |
Котельные | 6,53 | |
Очистные сооружения | 6,62 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,19 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,86 | |
Внешние инженерные сети канализации | 7,69 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,21 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,97 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,16 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,38 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 3,90 | |
Сети наружного освещения | 7,54 | |
Прочие объекты | 6,63 | |
Пусконаладочные работы | 13,59 |
Напоминаем, что данные индексы приведены к новой базе ТСНБ-2001 ТЕР г. Севастополь в ред. 2014 года с Дополнением №1.
По вопросам приобретения или обновления базы можно обратиться по Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или телефонам:
+7 (978) 216-46-85
+7 (918) 308-39-88